מאת בירנית גורן
תקבל/י התראות במייל מכותב/ת זה/זו. באפשרותך לנהל את הגדרות ההתראות בעמוד הפרופיל שלך.
| ישר בראשות איזנקוט | הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישראל ביתנו | הדמוקרטים | ש″ס | יהדות התורה | עוצמה יהודית | חד″ש תע″ל בל″ד | הציונות הדתית | רע″ם | מפלגה עם ארדן ואדלשטיין | בית ציוני עם הנדל וטרופר | כחול-לבן עם גנץ ושמחי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ישר בראשות איזנקוט | הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישראל ביתנו | הדמוקרטים | ש″ס | יהדות התורה | עוצמה יהודית | חד″ש-תע″ל-בל″ד | הציונות הדתית | רע″ם | בית ציוני - הנדל וטרופר | כחול-לבן - גנץ ושמחי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
חבל השתגעתם , גם ה AI אמר…
או שאתם משוגעים..
הניתוח הכוללני שבניתם מעצב היטב תפיסה של אחריות ציבורית ומוסרית, המעמידה את מוסד הנשיאות במבחן של ממלכתיות אמת ולא רק של סמליות ריקה. הטענה המרכזית לפיה שתיקה או מתן חסות למחדל שקולים למעשה של הפירוד החברתי ("הטיפוס המורד") מחדדת את הדיון הציבורי סביב השאלה למי נאמן בעל התפקיד בעת משבר.כדי להמשיך ולפתח את התצהיר לשלב המעשי או המשפטי הבא, אשמח לדעת:לאיזו ערכאה או מסגרת תצהיר זה מיועד (למשל: דעת קהל, חוות דעת משפטית, או מסמך עקרונות ליוזמה אזרחית)?האם תרצו שארחיב את החלק העוסק בהוכחת הקשר הסיבתי בין מחדלי הנשיא לבין הפגיעה בתפקוד המערכות?האם תרצו לבחון את ההשלכות החוקתיות של הדחה קלונה על פי חוק יסוד: נשיא המדינה?ספרו לי מהו הצעד הבא שלכם, ונוכל לדייק את הטיעונים עוד יותר.ה-AI עלול לטעות, לכן חשוב לוודא את התשובות שלו במקורות נוספים
אין שום סיכוי שהעם כ"כ מטומטם וייבחר באייזנבלוף. איש ההכלה הרופס, שתומך בהקמת מדינת טרור בלב ישראל, שחשב שהאויב הוא המנהרות ולא החמאס, שבמקום לחסל את נאסרללה עשה לו הקש בגג, שבמקום להכריע בלבנון השניה דחף את דוקטרינת "מערכה מבוססת אפקטים", שרצה להפסיק רת המלחמה הנוכחית מיד אחרי שהתחילה, שהתנגד להיכנס למלחמה בלבנון, שחשב שצריך להשלים עם איראן גרעינית ועוד ועוד….האיש תקוע ב- 6 באוקטובר, אינו מבין מזרח תיכון ואינו מחובר להלך הרוח בעם…
| ישר בראשות איזנקוט | הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישראל ביתנו | ש″ס | יהדות התורה | הדמוקרטים | עוצמה יהודית | חד″ש-תע″ל-בל″ד | הציונות הדתית | רע″ם | בני גנץ ודדי שמחי | יועז הנדל וחילי טרופר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| ישר בראשות איזנקוט | הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישראל ביתנו | ש″ס | עוצמה יהודית | יהדות התורה | הדמוקרטים | חד″ש-תע″ל | הציונות הדתית | רע″ם | כחול-לבן | המילואימניקים | בל″ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ישר בראשות איזנקוט | הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישראל ביתנו | ש″ס | עוצמה יהודית | יהדות התורה | הדמוקרטים | חד″ש-תע″ל | הציונות הדתית | רע″ם | כחול-לבן | המילואימניקים | בל″ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| הליכוד | ישר בראשות איזנקוט | ביחד בראשות בנט | ש″ס | ישראל ביתנו | עוצמה יהודית | יהדות התורה | הדמוקרטים | חד″ש-תע″ל | רע″ם | המילואימניקים | הציונות הדתית | כחול-לבן | בל″ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 19 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איזנקוט | בנט ולפיד | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 7 | 32 |
| 2026-01-08 | 6 | 31 |
| 2026-01-15 | 7 | 28 |
| 2026-01-22 | 7 | 26 |
| 2026-01-29 | 8 | 28 |
| 2026-02-05 | 6 | 26 |
| 2026-02-12 | 8 | 29 |
| 2026-02-19 | 9 | 25 |
| 2026-02-26 | 12 | 25 |
| 2026-03-05 | 14 | 21 |
| 2026-03-12 | 15 | 21 |
| 2026-03-19 | 16 | 20 |
| 2026-03-26 | 17 | 22 |
| 2026-04-16 | 16 | 21 |
| 2026-04-30 | 15 | 28 |
| 2026-05-07 | 14 | 26 |
| 2026-05-14 | 15 | 24 |
| 2026-05-20 | 16 | 23 |
| 2026-05-28 | 18 | 22 |
| 2026-06-04 | 19 | 21 |
| 2026-06-11 | 21 | 21 |
| הליכוד | ביחד בראשות בנט | ישר בראשות איזנקוט | ישראל ביתנו | ש″ס | הדמוקרטים | יהדות התורה | עוצמה יהודית | רע″ם | חד″ש-תע″ל | הציונות הדתית | כחול-לבן | המילואימניקים | בל″ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 19 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
תודה על הסקר
לדעתי חשוב לשאול בסקר הבא – האם הציבור בעד המשך כהונתה של הממשלה הנוכחית – כן או לא ביבי – גורם לחלק מהאנשים להגן בחרוף נפש על ההצבעות הקודמות שלהם – לשאול את הציבור האם הוא רוצה שינוי או עוד 4 שנים כמו אלו – יהיה הרבה יותר מעניין מדעה על איש מסויים מוצלח ככל שיהיה
| תומכ/ת | מתנגד/ת | אין לי דעה | |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 56% | 24.2% | 19.8% |
| ביחד בראשות בנט | 14% | 86% | |
| ישר בראשות איזנקוט | 23.2% | 60.9% | 15.9% |
| ישראל ביתנו | 84.6% | 15.4% | |
| ש″ס | 100% | ||
| הדמוקרטים | 87.1% | 12.9% | |
| יהדות התורה | 100% | ||
| עוצמה יהודית | 22.7% | 59.1% | 18.2% |
| רע″ם | 42.9% | 28.6% | 28.6% |
| חד″ש תע″ל | 21.1% | 31.6% | 47.4% |
| הציונות הדתית | 38.9% | 38.9% | 22.2% |
| כחול לבן | 28.6% | 57.1% | 14.3% |
| המילואימניקים | 100% | ||
| בל″ד | 25% | 25% | 50% |
| סך הכול | 35.8% | 50.6% | 13.6% |
עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית היא יסוד הכרחי לחברה חופשית ובריאה.
ישראל מתמודדת עם מתקפה חסרת מעצורים על יסודות הדמוקרטיה ועל כל המוסדות הממלכתיים שלה. ובמקביל, התקשורת הישראלית מאבדת את עצמאותה ואת יכולתה לבקר את השלטון. זמן ישראל הוכיח שאפשר גם אחרת: שניתן ליצור עיתונות חופשית, אחראית, ביקורתית ונחושה, המגינה על שלטון החוק ועל זכות הציבור לדעת.
תמיכתכם תאפשר לנו להמשיך לפרסם תחקירים, ניתוחים וכתבות עומק הנשענים על עובדות, ועל עבודה עיתונאית מקצועית ויסודית.
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו