לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 10:00 הצביעו 16.68% מבעלי זכות הבחירה – מעל מיליון ומאתיים אלף מצביעים – לעומת 15.9% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1981.
| 1973 | 21.8% |
|---|---|
| 1977 | 16.8% |
| 1981 | 17% |
| 1984 | 15.6% |
| 1988 | 14.8% |
| 1992 | 14% |
| 1996 | 14.3% |
| 1999 | 14.2% |
| 2001 | 11.1% |
| 2003 | 10.1% |
| 2006 | 9.9% |
| 2009 | 10.3% |
| 2013 | 11.4% |
| 2015 | 14.3% |
| אפריל 2019 | 12.9% |
| ספטמבר 2019 | 15% |
| 2020 | 14.5% |
| 2021 | 14.8% |
| 2022 | 15.9% |
| 2026 | 16.68% |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו