לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 12:00 הצביעו 31.5% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 28.4% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1973.
| 1973 | 33.1% |
|---|---|
| 1977 | 31.3% |
| 1981 | 30.2% |
| 1984 | 29.8% |
| 1988 | 29.3% |
| 1992 | 27.5% |
| 1996 | 28.9% |
| 1999 | 28.9% |
| 2001 | 21.1% |
| 2003 | 24% |
| 2006 | 21.7% |
| 2009 | 23.4% |
| 2013 | 26.7% |
| 2015 | 26.9% |
| אפריל 2019 | 24.8% |
| ספטמבר 2019 | 26.8% |
| 2020 | 27.6% |
| 2021 | 25.4% |
| 2022 | 28.4% |
| 2026 | 31.5% |

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו