לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 14:00 הצביעו 44.9% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 38.9% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1973 לפחות.
עוד מסרה הוועדה שבשבע השעות הראשונות להצבעה כ-3,290,480 אזרחים מימשו את זכותם ובחרו.
| 1973 | 41.4% |
|---|---|
| 1977 | 42.4% |
| 1981 | 39.4% |
| 1984 | 39.8% |
| 1988 | 42.1% |
| 1992 | 38.4% |
| 1996 | 41.3% |
| 1999 | 41.7% |
| 2001 | 34.7% |
| 2003 | 35.3% |
| 2006 | 30.9% |
| 2009 | 34% |
| 2013 | 38.3% |
| 2015 | 36.6% |
| אפריל 2019 | 35.8% |
| ספטמבר 2019 | 36.5% |
| 2020 | 38.1% |
| 2021 | 34.6% |
| 2022 | 38.9% |
| 2026 | 44.9% |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו