לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 16:00 הצביעו 55.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 47.5% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1973 לפחות.
עד שעה זו הצביעו כמעט כחמישה מיליון מצביעים.
| 1973 | 54.1% |
|---|---|
| 1977 | 50.6% |
| 1981 | 47% |
| 1984 | 47.2% |
| 1988 | 52.9% |
| 1992 | 47% |
| 1996 | 50.6% |
| 1999 | 51.8% |
| 2001 | 43.2% |
| 2003 | 44.2% |
| 2006 | 39% |
| 2009 | 41.9% |
| 2013 | 46.6% |
| 2015 | 45.4% |
| אפריל 2019 | 42.8% |
| ספטמבר 2019 | 44.3% |
| 2020 | 47% |
| 2021 | 42.3% |
| 2022 | 47.5% |
| 2026 | 55.7% |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו