לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 18:00 הצביעו 66.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 57.7% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו לפחות מאז החלו המדידות בבחירות 1973.
עוד מסרה הוועדה שב־11 השעות הראשונות להצבעה 4,892,186 אזרחים הצביעו בבחירות.
| 1973 | 65.2% |
|---|---|
| 1977 | 60.2% |
| 1981 | 57% |
| 1984 | 55.6% |
| 1988 | 65.2% |
| 1992 | 56.3% |
| 1996 | 60% |
| 1999 | 60.9% |
| 2001 | 51.2% |
| 2003 | 52.8% |
| 2006 | 47% |
| 2009 | 50.3% |
| 2013 | 55.5% |
| 2015 | 54.6% |
| אפריל 2019 | 52% |
| ספטמבר 2019 | 53.5% |
| 2020 | 56.3% |
| 2021 | 51.5% |
| 2022 | 57.7% |
| 2026 | 66.7% |

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו