לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 20:00 הצביעו 74.3% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 66.3% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1988.
| 1973 | 73.4% |
|---|---|
| 1977 | 71.4% |
| 1981 | 69.6% |
| 1984 | 68.9% |
| 1988 | 75.6% |
| 1992 | 68.2% |
| 1996 | 70.9% |
| 1999 | 71.4% |
| 2001 | 58.2% |
| 2003 | 62.8% |
| 2006 | 57% |
| 2009 | 59.7% |
| 2013 | 63.7% |
| 2015 | 62.4% |
| אפריל 2019 | 61.3% |
| ספטמבר 2019 | 63.7% |
| 2020 | 65.6% |
| 2021 | 60.9% |
| 2022 | 66.3% |
| 2026 | 74.3% |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו