לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 22:00 הצביעו 77.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 70.6% באותה שעה בבחירות 2022. זהו שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשעה זו מאז בחירות 1999.
| 1973 | 78.6% |
|---|---|
| 1977 | 79.2% |
| 1981 | 78.5% |
| 1984 | 78.8% |
| 1988 | 79.7% |
| 1992 | 77.4% |
| 1996 | 79.3% |
| 1999 | 78.7% |
| 2001 | 62.3% |
| 2003 | 67.8% |
| 2006 | 63.2% |
| 2009 | 65.2% |
| 2013 | 66.6% |
| 2015 | 71.8% |
| אפריל 2019 | 67.9% |
| ספטמבר 2019 | 69.4% |
| 2020 | 71% |
| 2021 | 67.2% |
| 2022 | 70.6% |
| 2026 | 77.7% |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו