לוּ הבחירות היו נערכות היום, היה מחנהו של בנימין נתניהו, המורכב מהליכוד, הציונות הדתית – עוצמה יהודית, ש"ס ויהדות התורה, מקבל 59 מנדטים – כך נמצא בסקר שפורסם הערב ב"ישראל היום".
| הליכוד | 33 |
|---|---|
| יש עתיד | 23 |
| המחנה הממלכתי | 12 |
| הציונות הדתית - עוצמה יהודית | 12 |
| העבודה | 7 |
| ש"ס | 7 |
| יהדות התורה | 7 |
| הרשימה המשותפת | 6 |
| מרצ | 5 |
| ישראל ביתנו | 4 |
| רע"ם | 4 |
בסקר נבחן תרחיש שבו העבודה ומרצ מתמודדות ברשימה אחת. במקרה כזה, מחנה נתניהו משיג 61 מנדטים.
| הליכוד | 33 |
|---|---|
| יש עתיד | 22 |
| העבודה - מרצ | 13 |
| הציונות הדתית - עוצמה יהודית | 13 |
| המחנה הממלכתי | 11 |
| ש"ס | 8 |
| יהדות התורה | 7 |
| הרשימה המשותפת | 5 |
| ישראל ביתנו | 4 |
| רע"ם | 4 |
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו