לפי התוצאות החלקיות שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית, רע"ם התחזקה במנדט אחד לשמונה מנדטים, והמשותפת נחלשה במנדט אחד ל־11 מנדטים.
בקרב יתר הרשימות לא חלו שינויים בהשוואה לעדכון הקודם שמסרה הוועדה.
| הליכוד | 27 |
|---|---|
| ישר! | 21 |
| ביחד | 12 |
| המשותפת | 11 |
| הדמוקרטים | 8 |
| רע″ם | 8 |
| ישראל ביתנו | 7 |
| יהדות התורה | 7 |
| עוצמה יהודית | 7 |
| ש″ס | 6 |
| הציונות הדתית | 6 |
| המילואימניקים | 0 (2.7%) |
| עמך ישראל | 0 (1.7%) |
| הציבור החרדי | 0 (0.2%) |
| הקואליציה | 53 |
|---|---|
| גוש השינוי | 48 |
| רע″ם | 8 |
| הרשימה המשותפת | 11 |

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו